Presidente
Santa Cruz
Datos de las 08:10 del 10 de agosto de 2015
Datos de las 08:10 del 10/08
Participación sobre escrutado: 72,11%
Habilitado | |
---|---|
Electores | 237.523 |
Mesas | 810 |
Escrutado | |
---|---|
Mesas | 810 |
% escrutadas | 100% |
ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 44,35% | |
ALIANZA CAMBIEMOS | 25,57% | |
ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 20,74% | |
ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 4,20% | |
ALIANZA PROGRESISTAS | 1,54% | |
OTROS | 3,60% |
Agrupaciones políticas / Fórmulas | Votos | |
---|---|---|
ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 72.565 | 44,35% |
SCIOLI, DANIEL OSVALDO - ZANNINI, CARLOS ALBERTO | 72.565 | 100% |
ALIANZA CAMBIEMOS | 41.834 | 25,57% |
MACRI, MAURICIO - MICHETTI, MARTA GABRIELA | 30.088 | 71,92% |
SANZ, ERNESTO RICARDO - LLACH, LUCAS | 6.516 | 15,58% |
CARRIO, ELISA MARIA AVELINA - FLORES, HECTOR ANTONIO | 5.230 | 12,50% |
ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 33.946 | 20,74% |
MASSA, SERGIO TOMAS - RUBERTO SAENZ, GUSTAVO ADOLFO | 23.693 | 69,80% |
DE LA SOTA, JOSE MANUEL - RUCCI, CLAUDIA MONICA | 10.253 | 30,20% |
ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 6.865 | 4,20% |
ALTAMIRA, JORGE - GIORDANO, JUAN CARLOS | 5.179 | 75,44% |
DEL CAÑO, NICOLAS - BREGMAN, MYRIAM TERESA | 1.686 | 24,56% |
ALIANZA PROGRESISTAS | 2.522 | 1,54% |
STOLBIZER, MARGARITA ROSA - OLAVIAGA, MIGUEL ANGEL | 2.522 | 100% |
ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 1.860 | 1,14% |
RODRIGUEZ SAA, ADOLFO - NEGRE DE ALONSO, LILIANA TERESITA | 1.860 | 100% |
MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 1.182 | 0,72% |
CASTAÑEIRA, MANUELA JIMENA - AYALA, JORGE LUIS | 1.182 | 100% |
MST - NUEVA IZQUIERDA | 1.055 | 0,64% |
BODART, HUGO ALEJANDRO - RIPOLL, VILMA ANA | 1.055 | 100% |
ALIANZA FRENTE POPULAR | 902 | 0,55% |
DE GENNARO, VICTOR NORBERTO - CODONI, EVANGELINA SOLEDAD | 902 | 100% |
PARTIDO POPULAR | 469 | 0,29% |
YATTAH, MAURICIO JORGE - MORETTA, MARIA BELEN | 469 | 100% |
MOVIMIENTO DE ACCION VECINAL | 423 | 0,26% |
ALBARRACIN, RAUL HUMBERTO - DIB, GASTON | 423 | 100% |
Votos | ||
---|---|---|
Afirmativos | 163.623 | 95,54% |
En blanco | 3.917 | 2,29% |
Nulos | 3.499 | 2,04% |
Recurridos e impugnados | 227 | 0,13% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos (arts. 97 y 98 C.N.).