Diputados Nacionales
Santa Cruz
Datos de las 08:10 del 10 de agosto de 2015
Datos de las 08:10 del 10/08
Participación sobre escrutado: 71,22%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 237.523 |
| Mesas | 810 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 810 |
| % escrutadas | 100% |
| ALIANZA UNION PARA VIVIR MEJOR | 47,82% | |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 44,49% | |
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 5,81% | |
| MST-MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 1,01% | |
| MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 0,87% |
Cargos a elegir: 2
| Agrupaciones políticas / Listas | Votos | |
|---|---|---|
| ALIANZA UNION PARA VIVIR MEJOR | 70.768 | 47,82% |
| CAMBIEMOS SANTA CRUZ | 48.773 | 68,92% |
| EL CAMBIO JUSTO | 21.995 | 31,08% |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 65.841 | 44,49% |
| LISTA A - CELESTE Y BLANCA K NESTOR KIRCHNER | 65.841 | 100% |
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 8.597 | 5,81% |
| LISTA UNIDAD - 2 U | 8.597 | 100% |
| MST-MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 1.493 | 1,01% |
| NUEVA IZQUIERDA | 1.493 | 100% |
| MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 1.282 | 0,87% |
| LISTA A SoB | 1.282 | 100% |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 147.981 | 87,48% |
| En blanco | 18.106 | 10,70% |
| Nulos | 2.861 | 1,69% |
| Recurridos e impugnados | 215 | 0,13% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos.