Parlasur Nacionales
Santa Cruz
Datos de las 08:10 del 10 de agosto de 2015
Datos de las 08:10 del 10/08
Participación sobre escrutado: 71,64%
Habilitado | |
---|---|
Electores | 237.523 |
Mesas | 810 |
Escrutado | |
---|---|
Mesas | 810 |
% escrutadas | 100% |
ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 45,02% | |
ALIANZA CAMBIEMOS | 27,69% | |
ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 17,28% | |
ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 4,78% | |
ALIANZA PROGRESISTAS | 1,25% | |
OTROS | 3,98% |
Agrupaciones políticas / Listas | Votos | |
---|---|---|
ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 68.492 | 45,02% |
A LISTA CELESTE Y BLANCA K NESTOR KIRCHNER | 68.492 | 100% |
ALIANZA CAMBIEMOS | 42.132 | 27,69% |
LISTA H CAMBIEMOS EL PAIS | 42.132 | 100% |
ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 26.288 | 17,28% |
A FRENTE RENOVADOR +A15 | 26.288 | 100% |
ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 7.279 | 4,78% |
LISTA UNIDAD - 2 U | 5.544 | 76,16% |
LISTA 1 A RENOVAR Y FORTALECER EL FRENTE | 1.735 | 23,84% |
ALIANZA PROGRESISTAS | 1.907 | 1,25% |
LISTA IGUALDAD Y DECENCIA MS | 1.869 | 98,01% |
LISTA CREO A | 38 | 1,99% |
ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 1.731 | 1,14% |
LISTA A 1 | 1.731 | 100% |
MST - NUEVA IZQUIERDA | 1.230 | 0,81% |
LISTA UNIDAD A | 1.230 | 100% |
MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 1.151 | 0,76% |
LISTA A SoB | 1.151 | 100% |
ALIANZA FRENTE POPULAR | 966 | 0,63% |
LISTA A PROTAGONISMO Y PARTICIPACION | 966 | 100% |
PARTIDO POPULAR | 518 | 0,34% |
LISTA A MOVIMIENTO SOLIDARIO POPULAR | 518 | 100% |
MOVIMIENTO DE ACCION VECINAL | 458 | 0,30% |
COMPROMISO VECINAL LISTA A | 458 | 100% |
Votos | ||
---|---|---|
Afirmativos | 152.152 | 89,42% |
En blanco | 14.457 | 8,50% |
Nulos | 3.330 | 1,96% |
Recurridos e impugnados | 218 | 0,12% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos.