Presidente
Santa Cruz - Güer Aike
Datos de las 07:20 del 26 de octubre de 2015
Datos de las 07:20 del 26/10
Participación sobre escrutado: 78,32%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 99.453 |
| Mesas | 334 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 323 |
| % escrutadas | 96,71% |
| Agrupaciones políticas | Votos | |
|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 31.257 | 43,21% |
| SCIOLI, DANIEL OSVALDO - ZANNINI, CARLOS ALBERTO | ||
| ALIANZA CAMBIEMOS | 22.298 | 30,83% |
| MACRI, MAURICIO - MICHETTI, MARTA GABRIELA | ||
| ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 15.632 | 21,61% |
| MASSA, SERGIO TOMAS - RUBERTO SAENZ, GUSTAVO ADOLFO | ||
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 2.230 | 3,08% |
| DEL CAÑO, NICOLAS - BREGMAN, MYRIAM TERESA | ||
| ALIANZA PROGRESISTAS | 600 | 0,83% |
| STOLBIZER, MARGARITA ROSA - OLAVIAGA, MIGUEL ANGEL | ||
| ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 313 | 0,43% |
| RODRIGUEZ SAA, ADOLFO - NEGRE DE ALONSO, LILIANA TERESITA | ||
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 72.330 | 95,83% |
| En blanco | 2.322 | 3,08% |
| Nulos | 759 | 1,01% |
| Recurridos e impugnados | 69 | 0,08% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos (arts. 97 y 98 C.N.).