Presidente
Santa Cruz - Lago Buenos Aires
Datos de las 05:40 del 26 de octubre de 2015
Datos de las 05:40 del 26/10
Participación sobre escrutado: 74,67%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 8.614 |
| Mesas | 30 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 29 |
| % escrutadas | 96,67% |
| Agrupaciones políticas | Votos | |
|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 3.424 | 58,19% |
| SCIOLI, DANIEL OSVALDO - ZANNINI, CARLOS ALBERTO | ||
| ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 1.076 | 18,29% |
| MASSA, SERGIO TOMAS - RUBERTO SAENZ, GUSTAVO ADOLFO | ||
| ALIANZA CAMBIEMOS | 1.026 | 17,44% |
| MACRI, MAURICIO - MICHETTI, MARTA GABRIELA | ||
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 195 | 3,31% |
| DEL CAÑO, NICOLAS - BREGMAN, MYRIAM TERESA | ||
| ALIANZA PROGRESISTAS | 105 | 1,78% |
| STOLBIZER, MARGARITA ROSA - OLAVIAGA, MIGUEL ANGEL | ||
| ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 58 | 0,99% |
| RODRIGUEZ SAA, ADOLFO - NEGRE DE ALONSO, LILIANA TERESITA | ||
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 5.884 | 94,61% |
| En blanco | 267 | 4,29% |
| Nulos | 62 | 1,00% |
| Recurridos e impugnados | 6 | 0,10% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos (arts. 97 y 98 C.N.).