Presidente
Santa Cruz - Deseado
Datos de las 08:15 del 26 de octubre de 2015
Datos de las 08:15 del 26/10
Participación sobre escrutado: 77,48%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 89.137 | 
| Mesas | 303 | 
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 290 | 
| % escrutadas | 95,71% | 
| Agrupaciones políticas | Votos | |
|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 28.788 | 46,28% | 
| SCIOLI, DANIEL OSVALDO - ZANNINI, CARLOS ALBERTO | ||
| ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 15.893 | 25,55% | 
| MASSA, SERGIO TOMAS - RUBERTO SAENZ, GUSTAVO ADOLFO | ||
| ALIANZA CAMBIEMOS | 14.344 | 23,06% | 
| MACRI, MAURICIO - MICHETTI, MARTA GABRIELA | ||
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 2.036 | 3,27% | 
| DEL CAÑO, NICOLAS - BREGMAN, MYRIAM TERESA | ||
| ALIANZA PROGRESISTAS | 860 | 1,38% | 
| STOLBIZER, MARGARITA ROSA - OLAVIAGA, MIGUEL ANGEL | ||
| ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 277 | 0,45% | 
| RODRIGUEZ SAA, ADOLFO - NEGRE DE ALONSO, LILIANA TERESITA | ||
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 62.198 | 94,20% | 
| En blanco | 2.895 | 4,38% | 
| Nulos | 817 | 1,24% | 
| Recurridos e impugnados | 119 | 0,18% | 
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos (arts. 97 y 98 C.N.).