Presidente
Santa Cruz - Magallanes
Datos de las 03:10 del 26 de octubre de 2015
Datos de las 03:10 del 26/10
Participación sobre escrutado: 73,93%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 8.614 |
| Mesas | 30 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 30 |
| % escrutadas | 100% |
| Agrupaciones políticas | Votos | |
|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 2.694 | 44,35% |
| SCIOLI, DANIEL OSVALDO - ZANNINI, CARLOS ALBERTO | ||
| ALIANZA CAMBIEMOS | 1.580 | 26,01% |
| MACRI, MAURICIO - MICHETTI, MARTA GABRIELA | ||
| ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 1.553 | 25,56% |
| MASSA, SERGIO TOMAS - RUBERTO SAENZ, GUSTAVO ADOLFO | ||
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 150 | 2,47% |
| DEL CAÑO, NICOLAS - BREGMAN, MYRIAM TERESA | ||
| ALIANZA PROGRESISTAS | 75 | 1,23% |
| STOLBIZER, MARGARITA ROSA - OLAVIAGA, MIGUEL ANGEL | ||
| ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 23 | 0,38% |
| RODRIGUEZ SAA, ADOLFO - NEGRE DE ALONSO, LILIANA TERESITA | ||
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 6.075 | 95,40% |
| En blanco | 232 | 3,64% |
| Nulos | 60 | 0,94% |
| Recurridos e impugnados | 1 | 0,02% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos (arts. 97 y 98 C.N.).