Gobernador
Santa Cruz - Deseado
Datos de las 08:15 del 26 de octubre de 2015
Datos de las 08:15 del 26/10
Participación sobre escrutado: 76,64%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 89.137 |
| Mesas | 303 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 290 |
| % escrutadas | 95,71% |
| Agrupaciones políticas | Votos | |
|---|---|---|
| UNION PARA VIVIR MEJOR | 30.924 | 51,49% |
| COSTA, EDUARDO RAUL - ZIEHLKE, CARLOS JORGE | 27.956 | 90,40% |
| PEREZ, OSVALDO FRANCISCO - VILLARROEL, ANA VIRGINIA | 2.968 | 9,60% |
| FRENTE PARA LA VICTORIA SANTACRUCEÑA | 27.629 | 46,00% |
| KIRCHNER, ALICIA MARGARITA ANTONIA - GONZALEZ, PABLO GERARDO | 20.121 | 72,83% |
| PERALTA, DANIEL ROMAN - VENTURELLI, FRANCISCO MANUEL | 7.508 | 27,17% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y LOS TRABAJADORES | 1.341 | 2,23% |
| VALENTIN, JUAN M. - VILLAMAYOR, NORMA DINA | ||
| MST-MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 150 | 0,25% |
| POLIAK, EMILIO ALEJANDRO - STEKAR, ANABEL IRENE | ||
| MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 17 | 0,03% |
| NAUTO, GUSTAVO DANIEL - MIGANI, MONICA INES | ||
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 60.061 | 91,96% |
| En blanco | 4.257 | 6,52% |
| Nulos | 879 | 1,35% |
| Recurridos e impugnados | 116 | 0,17% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos.