Gobernador
Santa Cruz - Güer Aike
Datos de las 07:20 del 26 de octubre de 2015
Datos de las 07:20 del 26/10
Participación sobre escrutado: 77,70%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 99.453 |
| Mesas | 334 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 323 |
| % escrutadas | 96,71% |
| Agrupaciones políticas | Votos | |
|---|---|---|
| FRENTE PARA LA VICTORIA SANTACRUCEÑA | 35.122 | 49,96% |
| KIRCHNER, ALICIA MARGARITA ANTONIA - GONZALEZ, PABLO GERARDO | 22.347 | 63,63% |
| PERALTA, DANIEL ROMAN - VENTURELLI, FRANCISCO MANUEL | 12.775 | 36,37% |
| UNION PARA VIVIR MEJOR | 33.249 | 47,29% |
| COSTA, EDUARDO RAUL - ZIEHLKE, CARLOS JORGE | 29.995 | 90,21% |
| PEREZ, OSVALDO FRANCISCO - VILLARROEL, ANA VIRGINIA | 3.254 | 9,79% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y LOS TRABAJADORES | 1.549 | 2,20% |
| VALENTIN, JUAN M. - VILLAMAYOR, NORMA DINA | ||
| MST-MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 209 | 0,30% |
| POLIAK, EMILIO ALEJANDRO - STEKAR, ANABEL IRENE | ||
| MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 176 | 0,25% |
| NAUTO, GUSTAVO DANIEL - MIGANI, MONICA INES | ||
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 70.305 | 93,89% |
| En blanco | 3.720 | 4,97% |
| Nulos | 797 | 1,06% |
| Recurridos e impugnados | 60 | 0,08% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos.