Gobernador
Santa Cruz - Lago Argentino
Datos de las 06:10 del 26 de octubre de 2015
Datos de las 06:10 del 26/10
Participación sobre escrutado: 74,12%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 17.267 |
| Mesas | 58 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 58 |
| % escrutadas | 100% |
| Agrupaciones políticas | Votos | |
|---|---|---|
| FRENTE PARA LA VICTORIA SANTACRUCEÑA | 8.042 | 68,27% |
| KIRCHNER, ALICIA MARGARITA ANTONIA - GONZALEZ, PABLO GERARDO | 6.523 | 81,11% |
| PERALTA, DANIEL ROMAN - VENTURELLI, FRANCISCO MANUEL | 1.519 | 18,89% |
| UNION PARA VIVIR MEJOR | 3.374 | 28,64% |
| COSTA, EDUARDO RAUL - ZIEHLKE, CARLOS JORGE | 2.814 | 83,40% |
| PEREZ, OSVALDO FRANCISCO - VILLARROEL, ANA VIRGINIA | 560 | 16,60% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y LOS TRABAJADORES | 329 | 2,79% |
| VALENTIN, JUAN M. - VILLAMAYOR, NORMA DINA | ||
| MST-MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 35 | 0,30% |
| POLIAK, EMILIO ALEJANDRO - STEKAR, ANABEL IRENE | ||
| MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 0 | 0% |
| NAUTO, GUSTAVO DANIEL - MIGANI, MONICA INES | ||
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 11.780 | 92,05% |
| En blanco | 869 | 6,79% |
| Nulos | 138 | 1,08% |
| Recurridos e impugnados | 11 | 0,08% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos.