Gobernador
Santa Cruz - Lago Buenos Aires
Datos de las 05:40 del 26 de octubre de 2015
Datos de las 05:40 del 26/10
Participación sobre escrutado: 74,44%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 8.614 | 
| Mesas | 30 | 
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 29 | 
| % escrutadas | 96,67% | 
| Agrupaciones políticas | Votos | |
|---|---|---|
| FRENTE PARA LA VICTORIA SANTACRUCEÑA | 3.893 | 67,23% | 
| PERALTA, DANIEL ROMAN - VENTURELLI, FRANCISCO MANUEL | 2.005 | 51,50% | 
| KIRCHNER, ALICIA MARGARITA ANTONIA - GONZALEZ, PABLO GERARDO | 1.888 | 48,50% | 
| UNION PARA VIVIR MEJOR | 1.756 | 30,32% | 
| COSTA, EDUARDO RAUL - ZIEHLKE, CARLOS JORGE | 1.638 | 93,28% | 
| PEREZ, OSVALDO FRANCISCO - VILLARROEL, ANA VIRGINIA | 118 | 6,72% | 
| FRENTE DE IZQUIERDA Y LOS TRABAJADORES | 136 | 2,35% | 
| VALENTIN, JUAN M. - VILLAMAYOR, NORMA DINA | ||
| MST-MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 6 | 0,10% | 
| POLIAK, EMILIO ALEJANDRO - STEKAR, ANABEL IRENE | ||
| MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 0 | 0% | 
| NAUTO, GUSTAVO DANIEL - MIGANI, MONICA INES | ||
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 5.791 | 93,40% | 
| En blanco | 346 | 5,58% | 
| Nulos | 57 | 0,92% | 
| Recurridos e impugnados | 6 | 0,10% | 
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos.