Gobernador
Santa Cruz - Magallanes
Datos de las 03:10 del 26 de octubre de 2015
Datos de las 03:10 del 26/10
Participación sobre escrutado: 73,83%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 8.614 |
| Mesas | 30 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 30 |
| % escrutadas | 100% |
| Agrupaciones políticas | Votos | |
|---|---|---|
| FRENTE PARA LA VICTORIA SANTACRUCEÑA | 3.109 | 52,42% |
| KIRCHNER, ALICIA MARGARITA ANTONIA - GONZALEZ, PABLO GERARDO | 1.792 | 57,64% |
| PERALTA, DANIEL ROMAN - VENTURELLI, FRANCISCO MANUEL | 1.317 | 42,36% |
| UNION PARA VIVIR MEJOR | 2.706 | 45,62% |
| COSTA, EDUARDO RAUL - ZIEHLKE, CARLOS JORGE | 2.227 | 82,30% |
| PEREZ, OSVALDO FRANCISCO - VILLARROEL, ANA VIRGINIA | 479 | 17,70% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y LOS TRABAJADORES | 102 | 1,72% |
| VALENTIN, JUAN M. - VILLAMAYOR, NORMA DINA | ||
| MST-MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 14 | 0,24% |
| POLIAK, EMILIO ALEJANDRO - STEKAR, ANABEL IRENE | ||
| MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 0 | 0% |
| NAUTO, GUSTAVO DANIEL - MIGANI, MONICA INES | ||
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 5.931 | 93,25% |
| En blanco | 378 | 5,94% |
| Nulos | 50 | 0,79% |
| Recurridos e impugnados | 1 | 0,02% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos.