Gobernador
Santa Cruz - Río Chico
Datos de las 05:30 del 26 de octubre de 2015
Datos de las 05:30 del 26/10
Participación sobre escrutado: 73,66%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 3.973 |
| Mesas | 17 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 15 |
| % escrutadas | 88,24% |
| Agrupaciones políticas | Votos | |
|---|---|---|
| FRENTE PARA LA VICTORIA SANTACRUCEÑA | 1.758 | 70,04% |
| KIRCHNER, ALICIA MARGARITA ANTONIA - GONZALEZ, PABLO GERARDO | 1.075 | 61,15% |
| PERALTA, DANIEL ROMAN - VENTURELLI, FRANCISCO MANUEL | 683 | 38,85% |
| UNION PARA VIVIR MEJOR | 660 | 26,29% |
| COSTA, EDUARDO RAUL - ZIEHLKE, CARLOS JORGE | 576 | 87,27% |
| PEREZ, OSVALDO FRANCISCO - VILLARROEL, ANA VIRGINIA | 84 | 12,73% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y LOS TRABAJADORES | 87 | 3,47% |
| VALENTIN, JUAN M. - VILLAMAYOR, NORMA DINA | ||
| MST-MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 5 | 0,20% |
| POLIAK, EMILIO ALEJANDRO - STEKAR, ANABEL IRENE | ||
| MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 0 | 0% |
| NAUTO, GUSTAVO DANIEL - MIGANI, MONICA INES | ||
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 2.510 | 93,52% |
| En blanco | 161 | 6,00% |
| Nulos | 10 | 0,37% |
| Recurridos e impugnados | 3 | 0,11% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos.