Gobernador
Santa Cruz
Datos de las 08:15 del 26 de octubre de 2015
Datos de las 08:15 del 26/10
Participación sobre escrutado: 76,60%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 237.519 |
| Mesas | 810 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 783 |
| % escrutadas | 96,67% |
| Agrupaciones políticas | Votos | |
|---|---|---|
| FRENTE PARA LA VICTORIA SANTACRUCEÑA | 84.433 | 51,58% |
| KIRCHNER, ALICIA MARGARITA ANTONIA - GONZALEZ, PABLO GERARDO | 56.969 | 67,47% |
| PERALTA, DANIEL ROMAN - VENTURELLI, FRANCISCO MANUEL | 27.464 | 32,53% |
| UNION PARA VIVIR MEJOR | 74.990 | 45,81% |
| COSTA, EDUARDO RAUL - ZIEHLKE, CARLOS JORGE | 67.174 | 89,58% |
| PEREZ, OSVALDO FRANCISCO - VILLARROEL, ANA VIRGINIA | 7.816 | 10,42% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y LOS TRABAJADORES | 3.621 | 2,21% |
| VALENTIN, JUAN M. - VILLAMAYOR, NORMA DINA | ||
| MST-MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 443 | 0,27% |
| POLIAK, EMILIO ALEJANDRO - STEKAR, ANABEL IRENE | ||
| MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 202 | 0,12% |
| NAUTO, GUSTAVO DANIEL - MIGANI, MONICA INES | ||
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 163.689 | 92,95% |
| En blanco | 10.232 | 5,81% |
| Nulos | 1.980 | 1,12% |
| Recurridos e impugnados | 201 | 0,12% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos.