Presidente
Santa Cruz
Datos de las 08:15 del 26 de octubre de 2015
Datos de las 08:15 del 26/10
Participación sobre escrutado: 77,25%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 237.519 |
| Mesas | 810 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 783 |
| % escrutadas | 96,67% |
| Agrupaciones políticas | Votos | |
|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 79.714 | 47,17% |
| SCIOLI, DANIEL OSVALDO - ZANNINI, CARLOS ALBERTO | ||
| ALIANZA CAMBIEMOS | 43.465 | 25,72% |
| MACRI, MAURICIO - MICHETTI, MARTA GABRIELA | ||
| ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 37.681 | 22,30% |
| MASSA, SERGIO TOMAS - RUBERTO SAENZ, GUSTAVO ADOLFO | ||
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 5.353 | 3,17% |
| DEL CAÑO, NICOLAS - BREGMAN, MYRIAM TERESA | ||
| ALIANZA PROGRESISTAS | 2.008 | 1,19% |
| STOLBIZER, MARGARITA ROSA - OLAVIAGA, MIGUEL ANGEL | ||
| ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 766 | 0,45% |
| RODRIGUEZ SAA, ADOLFO - NEGRE DE ALONSO, LILIANA TERESITA | ||
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 168.987 | 95,15% |
| En blanco | 6.485 | 3,65% |
| Nulos | 1.910 | 1,08% |
| Recurridos e impugnados | 214 | 0,12% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos (arts. 97 y 98 C.N.).