Gobernador
Santa Cruz - Corpen Aike
Datos de las 07:05 del 26 de octubre de 2015
Datos de las 07:05 del 26/10
Participación sobre escrutado: 75,18%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 10.461 |
| Mesas | 38 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 38 |
| % escrutadas | 100% |
| Agrupaciones políticas | Votos | |
|---|---|---|
| FRENTE PARA LA VICTORIA SANTACRUCEÑA | 4.880 | 66,75% |
| KIRCHNER, ALICIA MARGARITA ANTONIA - GONZALEZ, PABLO GERARDO | 3.223 | 66,05% |
| PERALTA, DANIEL ROMAN - VENTURELLI, FRANCISCO MANUEL | 1.657 | 33,95% |
| UNION PARA VIVIR MEJOR | 2.321 | 31,75% |
| COSTA, EDUARDO RAUL - ZIEHLKE, CARLOS JORGE | 1.968 | 84,79% |
| PEREZ, OSVALDO FRANCISCO - VILLARROEL, ANA VIRGINIA | 353 | 15,21% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y LOS TRABAJADORES | 77 | 1,05% |
| VALENTIN, JUAN M. - VILLAMAYOR, NORMA DINA | ||
| MST-MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 24 | 0,33% |
| POLIAK, EMILIO ALEJANDRO - STEKAR, ANABEL IRENE | ||
| MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 9 | 0,12% |
| NAUTO, GUSTAVO DANIEL - MIGANI, MONICA INES | ||
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 7.311 | 92,96% |
| En blanco | 501 | 6,37% |
| Nulos | 49 | 0,62% |
| Recurridos e impugnados | 4 | 0,05% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos.