Diputados por municipio
Santa Cruz - 28 de Noviembre
Datos de las 04:50 del 26 de octubre de 2015
Datos de las 04:50 del 26/10
Participación sobre escrutado: 76,24%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 7.130 | 
| Mesas | 24 | 
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 22 | 
| % escrutadas | 91,67% | 
Cargos a elegir: 1
| Agrupaciones políticas | Votos | Estimación de cargos | |
|---|---|---|---|
| FRENTE PARA LA VICTORIA SANTACRUCEÑA | 2.993 | 70,66% | 1 | 
| 28 SOMOS TODOS | 1.178 | 39,36% | |
| ABANDERADA DE LOS HUMILDES | 660 | 22,05% | |
| CAPACIDAD Y DEDICACION | 660 | 22,05% | |
| JUNTOS PODEMOS | 267 | 8,92% | |
| PROGRESO PARA 28 | 228 | 7,62% | |
| UNION PARA VIVIR MEJOR | 1.132 | 26,72% | |
| AHORA SI VAMOS A CAMBIAR | 313 | 27,65% | |
| PROYECTAR SANTA CRUZ | 258 | 22,79% | |
| EL CAMBIO JUSTO | 231 | 20,41% | |
| 28 PARA TODOS | 191 | 16,87% | |
| PROSPERIDAD Y DESARROLLO | 139 | 12,28% | |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y LOS TRABAJADORES | 111 | 2,62% | |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 4.236 | 85,30% | 
| En blanco | 664 | 13,37% | 
| Nulos | 65 | 1,31% | 
| Recurridos e impugnados | 1 | 0,02% | 
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos.
