Parlasur Nacionales
Santa Cruz - Corpen Aike
Datos de las 07:05 del 26 de octubre de 2015
Datos de las 07:05 del 26/10
Participación sobre escrutado: 75,97%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 10.461 |
| Mesas | 38 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 38 |
| % escrutadas | 100% |
| Agrupaciones políticas | Votos | |
|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 4.149 | 61,78% |
| ALIANZA CAMBIEMOS | 1.498 | 22,30% |
| ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 842 | 12,54% |
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 142 | 2,11% |
| ALIANZA PROGRESISTAS | 59 | 0,88% |
| ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 26 | 0,39% |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 6.716 | 84,51% |
| En blanco | 1.167 | 14,68% |
| Nulos | 60 | 0,76% |
| Recurridos e impugnados | 4 | 0,05% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos.