Parlasur Regionales
Santa Cruz - Corpen Aike
Datos de las 07:05 del 26 de octubre de 2015
Datos de las 07:05 del 26/10
Participación sobre escrutado: 76,35%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 10.461 |
| Mesas | 38 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 38 |
| % escrutadas | 100% |
| Agrupaciones políticas | Votos | |
|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 4.091 | 64,99% |
| UNION PARA VIVIR MEJOR | 2.068 | 32,85% |
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 136 | 2,16% |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 6.295 | 78,82% |
| En blanco | 1.647 | 20,62% |
| Nulos | 40 | 0,50% |
| Recurridos e impugnados | 5 | 0,06% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos.